<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Hidup</title>
	<atom:link href="http://www.mystrique.com/blog/kategori/hidup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mystrique.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 09:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ada</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2010/02/ada/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2010/02/ada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ada masanya hidup terasa begitu susah. Gelap gelita. Sempit. Ada masanya diri terasa ingin berlari jauh-jauh. Memecut laju merentas benua. Ada masanya jiwa terasa terlalu amat sesak. Senak dan hapak. Persoalan yang tak pernah jemu menjerit-jerit meminta jawapan. Ada masanya jiwa terasa kosong. Sifar. Noktah. Namun, akan ada suatu masa; terasa diri masih ada guna yang tersisa. Masih ada rongga untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada masanya hidup terasa begitu susah. Gelap gelita. Sempit. Ada masanya diri terasa ingin berlari jauh-jauh. Memecut laju merentas benua. Ada masanya jiwa terasa terlalu amat sesak. Senak dan hapak. Persoalan yang tak pernah jemu menjerit-jerit meminta jawapan. Ada masanya jiwa terasa kosong. Sifar. Noktah. Namun, akan ada suatu masa; terasa diri masih ada guna yang tersisa. Masih ada rongga untuk berjasa. Masih ada tugas yang perlu dilaksana.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Masih ada</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2010/02/ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simbolik Merdeka 2009</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/10/simbolik-merdeka-2009/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/10/simbolik-merdeka-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="blog-merdeka" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2009/10/blog-merdeka.jpg" alt="blog-merdeka" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/10/simbolik-merdeka-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonjol Toyol</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/07/tonjol-toyol/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/07/tonjol-toyol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 04:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/2009/07/tonjol-toyol/</guid>
		<description><![CDATA[Ada satu cerita hantu. Mungkin hantu lucu. Pelakon kanak-kanak pakai baju sekolah rendah. Rating PG13. Bebal! 
A PG-13 rating is a sterner warning by the Rating Board to parents to determine whether their children under age 13 should view the motion picture, as some material might not be suited for them. A PG-13 motion picture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada satu cerita hantu. Mungkin hantu lucu. Pelakon kanak-kanak pakai baju sekolah rendah. Rating <strong>PG13</strong>. Bebal! </p>
<p><em>A PG-13 rating is a sterner warning by the Rating Board to parents to determine whether their children under age 13 should view the motion picture, as some material might not be suited for them. A PG-13 motion picture may go beyond the PG rating in theme, violence, nudity, sensuality, language, adult activities or other elements, but does not reach the restricted R category. The theme of the motion picture by itself will not result in a rating greater than PG-13, although depictions of activities related to a mature theme may result in a restricted rating for the motion picture. Any drug use will initially require at least a PG-13 rating. More than brief nudity will require at least a PG-13 rating, but such nudity in a PG-13 rated motion picture generally will not be sexually oriented. There may be depictions of violence in a PG-13 movie, but generally not both realistic and extreme or persistent violence. A motion picture’s single use of one of the harsher sexually-derived words, though only as an expletive, initially requires at least a PG-13 rating. More than one such expletive requires an R rating, as must even one of those words used in a sexual context. The Rating Board nevertheless may rate such a motion picture PG-13 if, based on a special vote by a two-thirds majority, the Raters feel that most American parents would believe that a PG-13 rating is appropriate because of the context or manner in which the words are used or because the use of those words in the motion picture is inconspicuous. </em><a href="http://www.mpaa.org/flmrat_ratings.asp">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/07/tonjol-toyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspresikan Depresimu</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/06/ekspresikan-depresimu/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/06/ekspresikan-depresimu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[letih]]></category>
		<category><![CDATA[penat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Sabar, jari jemari masih penat. Kepala otak masih letih. Nanti baru sambung. Heh!
Sambungan…
Nantilah dulu…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabar, jari jemari masih penat. Kepala otak masih letih. Nanti baru sambung. Heh!</p>
<p>Sambungan…</p>
<p>Nantilah dulu…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/06/ekspresikan-depresimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyFy &#8211; Angkasa Raya</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/04/syfy-angkasa-raya/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/04/syfy-angkasa-raya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa ratus purnama yang silam. Aku masih sudi berseluar pendek. Dan berbaju belang-belang berlengan kontot. Hingus separa kering terpalit berkeping-keping.
Aku tonton peti bergambar yang berbunyi. Masih hitam putih. Tanpa warna. Aku suka rancangan bercorak aksi. Aksi masa hadapan. Aksi pesawat yang terbang meredah ruang angkasa yang hitam kecuali bintik-bintik putih sang bintang.
Aku suka drama angkasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa ratus purnama yang silam. Aku masih sudi berseluar pendek. Dan berbaju belang-belang berlengan kontot. Hingus separa kering terpalit berkeping-keping.</p>
<p>Aku tonton peti bergambar yang berbunyi. Masih hitam putih. Tanpa warna. Aku suka rancangan bercorak aksi. Aksi masa hadapan. Aksi pesawat yang terbang meredah ruang angkasa yang hitam kecuali bintik-bintik putih sang bintang.</p>
<p>Aku suka drama angkasa lepas. Robot, laser dan pesawat terbang. Aku suka kerana itu semua jadi modal mimpi tidur. Impian untuk memandu pesawat terbang yang penuh dengan butang dan lampu. Walaupun peti gambar bersuara itu hanya hitam putih, dalam mimpi aku semuanya berwarna kerana aku mampu untuk mewarnakannya sendiri.</p>
<p>Battlestar Gallactica. Millenium Falcon. X-Wing, Y-Wing, B-Wing. Semua aku suka. Namun, aku lebih terliur dengan pesawat Darth Vader TIE Fighter. Sangat molek dan seksi. Alangkah indahnya masa hadapan andai dapat meneroka angkasa raya dengan pelbagai kecanggihan teknologi yang dicipta.</p>
<p>Hari ini. Sekarang. Semua itu jadi debu. Khayalan kekal sebagai mimpi. Manusia tetap dengan rancangan yang entah apa-apa. Berusaha untuk menjatuhkan darah daging sendiri. Jutaan dilaburkan untuk tujuan membunuh manusia lain. Nafsu menjadi kunci membuka pintu ego yang sangat besar. Akal diguna bukan untuk bergerak ke arah jalan yang sungguh jijik. Bukan untuk mengangkat martabat manusia diperingkat mulia. Semuanya terarah untuk memuaskan nafsu yang bermacam-macam. Berhibur atas penderitaan orang lain.</p>
<p>Aku kini malas untuk bermimpi lagi. Darth Vader sudah menang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/04/syfy-angkasa-raya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebulu</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/01/sebulu/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/01/sebulu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 02:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Aku beli tiket bas. Kena bayar lebih. Aku geram. Tulis kat sini. Tunggu dia ni siasat. Hanyut. Alih-alih ada koloni burung singgah. Patuk sana sini. Aku syak sesuatu. Aku siasat. Aku jumpa. Birds of a feather flock together. Heh!

Oh! Misteri alamat ip yang sama itu aku rasa sebab hidup di bawah bumbung yang sama.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aku beli tiket bas. Kena bayar lebih. Aku geram. Tulis kat <a href="http://www.mystrique.com/2008/08/tiket-bas-durian-burung-sangat-mahal/" target="_blank">sini</a>. Tunggu <a href="http://nohomar.blogspot.com/2008/08/anugerah-perkhidmatan-cemerlang-mecd.html" target="_blank">dia ni</a> siasat. Hanyut. Alih-alih ada koloni burung singgah. Patuk sana sini. Aku syak sesuatu. Aku siasat. Aku jumpa. <span style="text-decoration: underline;">Birds of a feather flock together</span>. <strong>Heh!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-280" title="blog-kroni" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2009/01/blog-kroni.gif" alt="blog-kroni" width="400" height="300" /></p>
<p>Oh! Misteri alamat ip yang sama itu aku rasa sebab hidup di bawah bumbung yang sama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/01/sebulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duet</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/01/duet/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/01/duet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
Aku tak pasti sama ada cyfull dan burung layang2 ni pasangan duet, teman serumah, suami isteri, adik-beradik atau kembar siam. Namun apa yang aku dapat secara sahih mengatakan mereka (aku guna ayat jamak sebagai menggambarkan dua insan yang berbeza) ini menggunakan komputer dari satu alamat yang sama. Alamat ip mengesahkan bahawa ia dari sumber yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="blog-duet" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2009/01/blog-duet.gif" alt="blog-duet" width="400" height="600" /></p>
<p>Aku tak pasti sama ada cyfull dan burung layang2 ni pasangan duet, teman serumah, suami isteri, adik-beradik atau kembar siam. Namun apa yang aku dapat secara sahih mengatakan mereka (aku guna ayat jamak sebagai menggambarkan dua insan yang berbeza) ini menggunakan komputer dari satu alamat yang sama. Alamat ip mengesahkan bahawa ia dari sumber yang sama. Adik-adik, sila belajar mengenai apa itu alamat ip di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address" target="_blank">sini</a>. Jadi apa yang dapat aku simpulkan ialah;</p>
<ul>
<li>Mereka adalah orang yang berbeza tetapi menggunakan komputer yang sama</li>
<li>Mereka adalah <strong>orang yang sama</strong> tetapi menggunakan alamat emel yang berbeza</li>
<li>Mereka adalah <strong>orang yang sama</strong> tetapi hidup dengan dua identiti yang berlainan</li>
<li>Mereka adalah <strong>orang yang sama</strong> tetapi mempunyai hobi menyamar jadi orang lain</li>
<li>Mereka adalah <strong>orang yang sama</strong> tetapi kurang ilmu untuk melaksanakan operasi penyamaran yang berkesan</li>
<li>Mereka adalah <strong>orang yang sama</strong> dan <strong><span style="color: #ff0000;">kantoi!</span></strong></li>
</ul>
<p>Sekian. terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/01/duet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuai</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/01/tuai/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/01/tuai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 02:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Ini bukti hasil kerja aku. Google durian burung dan hasilnya entri aku berada di tangga ketiga. Hanya kurang lima bulan diperlukan untuk melaksanakan operasi ini. Ingat, pengguna ada kuasa. Menteri sahaja yang tiada kuasa. Heh!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="blog-tiket-duriang-burung-sangat-mahal" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2009/01/blog-tiket-duriang-burung-sangat-mahal.jpg" alt="blog-tiket-duriang-burung-sangat-mahal" width="400" height="600" /></p>
<p>Ini bukti hasil kerja aku. Google <a href="http://www.google.com.my/search?hl=en&amp;q=durian+burung" target="_blank">durian burung</a> dan hasilnya entri aku berada di tangga <strong>ketiga</strong>. Hanya kurang lima bulan diperlukan untuk melaksanakan operasi ini. Ingat, pengguna ada kuasa. <strong>Menteri</strong> sahaja yang <strong>tiada</strong> <strong>kuasa</strong>. Heh!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/01/tuai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cermin</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2009/01/cermin/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2009/01/cermin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[




Aku terserempak dengan kuda ini sewaktu pulang dari satu pusat membeli-belah di sekitar Pudu. Sekali pandang aku tak perasan akan kewujudan sesuatu yang unik berkenaan kuda ini. Pandangan kali kedua membuatkan aku tersedak. Sungguh kreatif pemilik kuda ini. Satu contoh keupayaan manusia dalam usaha menyelesaikan masalah secara kreatif dengan kos yang pastinya rendah.
Cermin : RM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_245" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-245" title="Cermin" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2009/01/blog-creative-mirror.jpg" alt="Cermin Kreatif" width="400" height="600" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Aku terserempak dengan kuda ini sewaktu pulang dari satu pusat membeli-belah di sekitar Pudu. Sekali pandang aku tak perasan akan kewujudan sesuatu yang unik berkenaan kuda ini. Pandangan kali kedua membuatkan aku tersedak. Sungguh kreatif pemilik kuda ini. Satu contoh keupayaan manusia dalam usaha menyelesaikan masalah secara kreatif dengan kos yang pastinya rendah.</p>
<p>Cermin : RM 1.50<br />
Tali : Percuma<br />
Masa untuk mengikat cermin : 15 minit<br />
Masalah selesai : <strong>TAK TERNILAI! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2009/01/cermin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentung</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2008/11/rentung/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2008/11/rentung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/11/rentung.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="rentung" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/11/rentung.gif" alt="" width="400" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2008/11/rentung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datuk</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2008/10/datuk/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2008/10/datuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Datuk Sharukh. Aku sangat-sangat teramat sangat yang terlalu amat tidak bersetuju. Aku tak setuju dia dapat pangkat itu. Aku tak setuju. Aku ulang aku tak setuju. Aku nak cadangkan orang lain. Aku nak cadangkan orang yang lagi hebat. Lagi dikenali ramai. Yang akan mengangkat taraf industri pelancongan negeri Melaka ke peringkat yang terlalu amat tinggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datuk Sharukh. Aku sangat-sangat teramat sangat yang terlalu amat tidak bersetuju. Aku tak setuju dia dapat pangkat itu. Aku tak setuju. Aku ulang aku tak setuju. Aku nak cadangkan orang lain. Aku nak cadangkan orang yang lagi hebat. Lagi dikenali ramai. Yang akan mengangkat taraf industri pelancongan negeri Melaka ke peringkat yang terlalu amat tinggi hingga ke langit ke tujuh belas.</p>
<p><a href="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/10/datuk-sanjaya-malakar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-230" title="datuk-sanjaya-malakar" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/10/datuk-sanjaya-malakar.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Aku nak cadangkan orang lain. Aku cadangkan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sanjaya_Malakar"><strong>Sanjaya Malakar</strong></a>. Kenapa? Sebab dia hebat. Dia dikenali jutaan manusia dunia. Peserta American Idol terulung. Terkenal dari mukim Segambut hinggalah kampung kecil wilayah Nagorno-Karabakh! Hebat tak terkira. Sangat-sangat hebat. Apatah lagi nama dia sendiri ada <span style="color: #0000ff;">iras-iras ejaan Melaka-Malaka-Malacca</span>. Jadinya, lebih baik lantik dia jadi duta negeri Melaka, bagi gelaran Datuk atau Tan Sri, atau bagi terus jadi warganegara, mana-manalah. Aku cadangkan slogan baru untuk kempen pelancongan negeri Melaka, <strong>Ingat Malakar, Ingat Melaka</strong>. Sekian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2008/10/datuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Hari Raya Aidilfitri</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2008/09/selamat-hari-raya-aidilfitri/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2008/09/selamat-hari-raya-aidilfitri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
Zakat fitrah jangan lupa bayar!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/09/selamat-hari-raya.jpg"><img src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/09/selamat-hari-raya.jpg" alt="" title="selamat-hari-raya" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-227" /></a></p>
<p>Zakat fitrah jangan lupa bayar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2008/09/selamat-hari-raya-aidilfitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Siling Bas Eksekutif RM 82.50!</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2008/08/harga-siling-bas-eksekutif-rm-8250/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2008/08/harga-siling-bas-eksekutif-rm-8250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[ALOR STAR &#8211; Kenaikan tiket bas ekspres eksekutif akibat kenaikan harga tambang dari Alor Star ke Kuala Lumpur antara RM30 kepada RM40 sehala tidak menjadi kesalahan.
Ini kerana harga siling baginya masih di bawah RM82.50 seperti yang ditetapkan kerajaan.
Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Kedah, Jaffar Mohamad berkata, dengan penjelasan ini, pihaknya berharap ia dapat menyelesaikan kekeliruan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALOR STAR &#8211; Kenaikan tiket bas ekspres eksekutif akibat kenaikan harga tambang dari Alor Star ke Kuala Lumpur antara RM30 kepada RM40 sehala tidak menjadi kesalahan.</p>
<p>Ini kerana <strong>harga siling</strong> baginya masih di bawah <strong>RM82.50</strong> seperti yang ditetapkan kerajaan.</p>
<p>Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Kedah, <strong>Jaffar Mohamad</strong> berkata, dengan penjelasan ini, pihaknya berharap ia dapat <span style="text-decoration: underline;">menyelesaikan kekeliruan penumpang bas ekspres</span> yang sering membuat aduan tentang kenaikan harga tambang oleh syarikat bas ekspres baru-baru ini.</p>
<p>Bagaimanapun menurutnya, penumpang boleh membuat aduan sekiranya mendapati harga tiket bagi bas bukan eksekutif memuatkan 40 tempat duduk dijual melebihi RM30.05 sehala bagi perjalanan dari Alor Star ke Kuala Lumpur.</p>
<p><strong>&#8220;Harga siling perjalanan sehala dari sini (Alor Star) ke Kuala Lumpur yang melibatkan bas <span style="color: #ff0000;">40 tempat duduk masih di bawah RM30.05</span> manakala bas yang menyediakan <span style="color: #ff0000;">30 tempat duduk (eksekutif) pula ialah RM82.50</span> ke bawah.</strong></p>
<p>&#8220;JPJ mendapati penumpang di Terminal Bas Shahab Perdana terkeliru dengan harga tambang memandangkan mereka tidak mengetahui harga siling tambang bas yang ditetapkan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP),&#8221; katanya pada sidang media di pejabat JPJ di sini semalam.</p>
<p>Jaffar berkata, <span style="text-decoration: underline;">syarikat bas ekspres masih boleh menaikkan tambang</span> bagi bas eksekutif kerana tambang yang dikenakan sebelum ini di bawah harga siling yang ditetapkan.</p>
<p>Jelasnya lagi, bagi harga siling bas eksekutif untuk perjalanan sehala dari Alor Star ke Johor Bahru ialah di bawah RM137.70 dan bas ekspres bukan eksekutif pula di bawah RM53.95 seorang.</p>
<p>&#8220;Harga tambang yang baru itu selalunya sering ditetapkan pada musim perayaan dan cuti sekolah,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Begitupun, beliau memberitahu, syarikat bas ekspres juga <span style="text-decoration: underline;">dinasihatkan</span> supaya tidak menaikkan harga tambang bas sesuka hati kerana JPJ sentiasa memantau harga tambang bas pada setiap masa.</p>
<p>kutip dari : <a href="http://www.jiwang.org/portal/modules/news/article.php?storyid=3189">jiwang</a></p>
<h1><strong><span style="color: #ff0000;">Kepalahotakkaujambul!</span></strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystrique.com/2008/08/harga-siling-bas-eksekutif-rm-8250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiket Bas Durian Burung Sangat Mahal</title>
		<link>http://www.mystrique.com/2008/08/tiket-bas-durian-burung-sangat-mahal/</link>
		<comments>http://www.mystrique.com/2008/08/tiket-bas-durian-burung-sangat-mahal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mystrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystrique.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Tiket sehala dari Changlun ke Hentian Puduraya, Kuala Lumpur oleh bas Durian Burung dikenakan bayaran RM 48.00! Empat puluh lapan ringgit Malaysia! Satu angka yang aku tak dapat terima. Mahal yang amat sangat. Cuba bandingkan dengan jarak perjalanan yang sama, aku beli tiket sehala dari Hentian Puduraya, Kuala Lumpur ke Changlun cuma dikenakan bayaran RM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/08/bas-durian-burung-mahal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="bas-durian-burung-mahal" src="http://www.mystrique.com/wp-content/uploads/2008/08/bas-durian-burung-mahal.jpg" alt="Bas Durian Burung Mahal" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Tiket sehala dari Changlun ke Hentian Puduraya, Kuala Lumpur oleh bas Durian Burung dikenakan bayaran <strong>RM 48.00</strong>! <span style="color: #ff0000;">Empat puluh lapan ringgit Malaysia!</span> Satu angka yang aku tak dapat terima. Mahal yang amat sangat. Cuba bandingkan dengan jarak perjalanan yang sama, aku beli tiket sehala dari Hentian Puduraya, Kuala Lumpur ke Changlun cuma dikenakan bayaran <strong>RM 35</strong> oleh syarikat bas AB Ekspress.</p>
<p>Kenapa ada perbezaan sehingga <strong><span style="color: #ff0000;">RM 13</span></strong> walaupun jaraknya sama? Sebab basnya dua tingkat kah? Sebab pemandu dan kelindannya mahal senyuman kah? Sebab aircondnya bunyi macam taufan kan? Sebab sejuknya macam stor simpan ikan di jeti nelayan kah? Sebab kerusinya busuk macam tong sampah kah? Sebab tirainya kotor macam kain buruk gerai tepi jalan kah? Sebab apa? Sebab apa wahai Durian? Sebab apa wahai Burung?</p>
<p>Kalau pada tarikh 3 Ogos 2008 harganya sudah mencecah RM 48, apakah pula harganya menjelang hari raya kelak? KERAjaan yang masih lagi berkuasa sekarang sudah bersetuju untuk menaikkan tambang bas, jadi bayangkan lah.</p>
